| Internationales Sechstagerennen |
| 1. Guido Fulst (GER) - Leif Lampater (GER) | 269 Pkt. |
| 1 Rd. zurück: | 2. Robert Bartko (GER) - Andreas Beikirch (GER) | 267 |
| 3. Bruno Risi (SUI) - Franco Marvulli (SUI) | 259 |
| 4. Danny Stam (NL) - Peter Schep (NL) | 143 |
| 2 Rd. zurück: | 5. Iljo Keisse (BEL) - Olaf Pollack (GER) | 236 |
| 5 Rd. zurück: | 6. Alex Rasmussen (DK) - Michael Mörköv (DK) | 207 |
| 7 Rd. zurück: | 7. Marco Villa (ITA) - Christian Grasmann (GER) | 48 |
| 16 Rd. zurück: | 8. Marc Hester (DK) - Jakob Piil (DK) | 110 |
| 17 Rd. zurück: | 9. Alexander Aeschbach (SUI) - Andreas Müller (GER) | 83 |
| 20 Rd. zurück: | 10. Kenny De Ketele (BEL) - Steve Schets (BEL) | 95 |
| 22 Rd. zurück: | 11. Andreas Kappes (GER) - Erik Mohs (GER) | 60 |
| 23 Rd. zurück: | 12. Stefan Löffler (GER) - Sebastian Frey (GER) | 53 |
| 24 Rd. zurück: | 13. Christian Bach (GER) - Roger Kluge (GER) | 94 |
| 27 Rd. zurück: | 14. Alois Kankovsky (CZE) - Petr Lazar (CZE) | 42 |
| 32 Rd. zurück: | 15. Erik Weispfennig (GER) - Michael Arends (GER) | 18 |
| 33 Rd. zurück: | 16. Robert Bengsch (GER) - Christian Lademann (GER) | 53 |
| 34 Rd. zurück: | 17. Gerd Dörich (GER) - Henning Bommel (GER) | 64 |
| 35 Rd. zurück: | 18. Lars Teutenberg (GER) - Marcel Kalz (GER) | 49 |
| Internationaler Champions Sprint: |
| Endstand: | 1. Stefan Nimke (GER) | 76 Pkt. |
| 2. Maximilian Levy (GER) | 74 |
| 3. Roberto Chiappa (ITA) | 62 |
| 4. Matthias John (GER) | 61 |
| 5. René Enders (GER) | 46 |
| 6. Kasper Jessen (DK) | 38 |
| Internationales Steher-Championat: |
| Endstand: | 1. Carsten Podlesch (GER)/Helmut Baur, | 15 Pkt. |
| 2. Giuseppe Atzeni (ITA)/Dieter Durst, | 17 |
| 3. Florian Fernow (GER)/Karsten Podlesch, | 23 |
| 4. Peter Jörg (SUI)/René Aebi, | 23 |
| 5. Reinier Honig (NED)/Bruno Walrave, | 24 |
| 6. Timo Scholz (GER)/Peter Bäuerlein, | 26 |
| 7. Jan-Erik Schwarzer (GER)/Christian Dippel, | 43 |
| 8. Marc Altmann (GER)/Gerd Gessler, | 45 |